Compte Individuel | Compte collectif | |||||
( Pour remplir le formulaire, se munir des informations de ses membres ) | ||||||
Visiteur anonyme | Non adhérent | Adhésion annuelle individuelle | Adhésion "réseau local animateurs" | Adhésion "structure" | Adhésion "groupement de structures" | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarif | Gratuit | Gratuit | 30,00 € | 90,00 € | 180,00 € | Nous contacter |
Condition d'accès | 1. S'inscrire sur la plateforme en renseignant son mail (lien) 2. Suivre le lien du message reçu pour activer son compte | 1. Adhérer à la charte de l'animation en gérontologie. 2. S'inscrire sur la plateforme en renseignant son mail (lien) 3. Suivre le lien du message reçu pour activer son compte | 1. Adhérer à la charte de l'animation en gérontologie. 2. S'inscrire sur la plateforme en renseignant le mail de chaque membre (lien) 3. Suivre le lien du message reçu par chaque membre pour activer son compte | 1. Adhérer à la charte de l'animation en gérontologie. 2. S'inscrire sur la plateforme en renseignant le mail de chaque membre (lien) 3. Suivre le lien du message reçu pour activer son compte | 1. Adhérer à la charte de l'animation en gérontologie. 2. Calcul du montant en fonction du nombre d'établissement et d'utilisateurs... | |
ACCES AUX INFORMATIONS GENERALES | ||||||
Consulter les infos | done | done | done | done | done | done |
Ecrire ... | clear | done | done | done | done | done |
Déposer une offre ou demande d'emploi | done | done | done | done | done | done |
Etc... | clear | clear | done | done | done | done |
ACCES AUX OUTILS GAG PRO | ||||||
Accès aux ressources "pro" | clear | clear | done | done | done | done |
Espace de travail partagé (drive) | clear | clear | clear | done | done | done |
30 go sur google drive | clear | clear | done | done | done | done |
Accès outils collaboratifs google | ||||||
Visioconférence (Meet) | clear | done | done | done | done | done |
Traitement de texte, tableur et logiciel de présentation collaboratifs | clear | done | done | done | done | done |
Accompagnement dans l'utilisation des outils collaboratifs | ||||||
Accès à nos outils de présentation des outils collaboratifs | clear | clear | done | done | done | done |
Tutoriels pour une utilisation simple des outils collaboratifs. | clear | clear | done | done | done | done |
REDUCTIONS ADHERENTS | ||||||
Tarif adhérent pour les formations (-50 euros/journée sur le tarif public) | clear | clear | done | done | done | done |
Tarif adhérent pour manifestation GAG (CNAAG et autres). | clear | clear | done | done | done | done |
Réduction Vite Lu (-10%) | clear | clear | done | done | done | done |
s'inscrire | s'inscrire | s'inscrire | s'inscrire |
Chargement en cours